Gavril MD-Series MD60 Tanker Upfit
98,000
Late model single cab truck with a tanker upfit
Технические характеристики
| тип автомобиля | Автоцистерна |
|---|---|
| страна | США |
| марка автомобилей | Gavril |
| Год | 1998 |
| ведущие колёса | RWD |
| Двигатель | 10.5L L6 |
| тип топлива | дизельный |
| Пробег | 258869 мили |
| Вес | 15554 lbs |
| трансмиссия | механическая трансмиссия |
Производительность
| мощность двигателя | 251 bhp |
|---|---|
| От 0 до 60 миль/ч | 30s |
| Максимальная скорость | 74 mph |